Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 25,10 40,11 53,69 70,30 88,97 101,07
Unterkunft 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44
Verpflegung 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18
Investitionskosten 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 58,15 73,16 86,74 103,35 122,02 134,12
Monatssatz* 1767,76 2224,06 2636,90 3141,84 3709,41 4077,25
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. 1767,76 2224,06 1613,90 1862,84 2159,41 2159,25

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 25,10 40,11 53,69 70,30 88,97 101,07
Unterkunft 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44
Verpflegung 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18
Investitionskosten 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 53,97 68,98 82,56 99,17 117,84 129,94

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

21.02.2012
DemogAP – Demografiefeste Arbeitsplätze in der Pflege  » mehr

15.12.2011
Gottesdienste für Menschen mit Demenz  » mehr

Altenzentrum
Haus Augustinus

Warmbronner Straße 20
71063 Sindelfingen

Fon: +49 (0) 7031 416 17- 0
Fax: +49 (0) 7031 416 17- 46
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2923745
BLZ:       60050101

MDK Bericht Haus Augustinus Sindelfingen

Grüner Haken