Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 24,40 39,00 52,20 68,35 86,50 96,86
Unterkunft 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10
Verpflegung 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90
Investitionskosten 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz 56,74 71,34 84,54 100,69 118,84 129,20
Monatssatz* 1724,90 2168,74 2570,02 3060,98 3612,74 3927,68
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1510,00 -1825,00
Eigenanteil / Mon. 1724,90 2168,74 1547,02 1781,98 2102,74 2102,68

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 24,40 39,00 52,20 68,35 86,50 96,86
Unterkunft 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10
Verpflegung 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90
Investitionskosten 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz 52,56 67,16 80,36 96,51 114,66 125,02

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.510 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Altenzentrum
Haus Augustinus

Warmbronner Straße 20
71063 Sindelfingen

Fon: +49 (0) 7031 416 17- 0
Fax: +49 (0) 7031 416 17- 46
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2923745
BLZ:       60050101